积水监测站 329
型号:RS-WDM-*-4G/ETH
品牌:德力信
我公司研发的积水监测站由远程遥测终端RTU、电子水尺、语音播报模块、光报警模块LED屏显示模块等组成。
标准版(96*16双色屏)
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 市电或太阳能供电 | |
| 设备功耗 | ≤25 W | |
| 工作温度 | -40—80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| RS-485主站接口 | 通过RS-485采集数据 | |
| LED屏显示接口 | 双色LED显示屏(最大点数96*16) | |
| 1路485采集 | 最远通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 两路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 一路水浸检测(预留) | 可检测有无水 | |
| 两路继电器接口 | 继电器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可设置有源无源,用作报警或自动控制 | |
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*22cm双色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 | |
标准版(96*48单色屏)
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 市电或太阳能供电 | |
| 设备功耗 | ≤50 W | |
| 工作温度 | -40—80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| RS-485主站接口 | 通过RS-485采集数据 | |
| LED屏显示接口 | 单色LED显示屏 (点阵数96*48) | |
| 1路485采集 | 最远通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 一路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 1路继电器接口 | 继电器容量:250VAC/30VDC 3A | |
| 1路有源输出 | 输出12V或24V | |
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*54cm单色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 | |
地埋式
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 市电或太阳能供电 | |
| 设备功耗 | ≤25 W | |
| 工作温度 | -40~80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| LED屏显示接口 | 双色LED显示屏(最大点数96*16) | |
| 上行485采集 | 485通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 两路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 一路水浸检测(预留) | 可检测有无水 | |
| 两路继电器接口 | 继电器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可设置有源无源,用作报警或自动控制 | |
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*22cm双色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 | |
通信服务器版
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 220V市电(主机可双供电) | |
| 设备功耗 | ≤25 W | |
| 工作温度 | -40~80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| LED屏显示接口 | 双色LED显示屏(最大点数96*16) | |
| 上行485采集 | 485通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 一路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 一路继电器接口 | 继电器容量:250VAC/30VDC 3A | |
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*22cm双色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 | |