工业余氯变送器 239
型号:RS-CL-*-2-20-*
品牌:德力信
工业余氯变送器采用先进的非膜式恒电压传感器,无须更换膜片与药剂。
485型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.19W |
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:2400、4800、9600可设;默认为4800 |
| 余氯浓度测量范围 | 0-2mg/L、0-10mg/L、0-20mg/L可选,分辨率0.01mg/L |
| 余氯测量误差 | 5%或0.05mg/L以大者 |
| 重复性误差 | ±0.05mg/L |
| 响应时间 | <30s |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 电极适用温度 | 0~50℃ |
| 电极耐压 | 0.6MPa |
| 电极线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) |
| 电极使用周期 | 1年 |
模拟量型:
| 供电 | DC 10~30V | |
| 功耗 | 0.67W | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω |
| 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | |
| 余氯浓度测量范围 | 0-2mg/L、0-10mg/L、0-20mg/L可选,分辨率0.01mg/L | |
| 余氯测量误差 | 5%或0.05mg/L以大者 | |
| 重复性误差 | ±0.05mg/L | |
| 响应时间 | <30s | |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | |
| 电极适用温度 | 0~50℃ | |
| 电极耐压 | 0.6MPa | |
| 电极线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) | |
| 电极使用周期 | 1年 | |
4G型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.3W |
| 余氯浓度测量范围 | 0-2mg/L、0-10mg/L、0-20mg/L可选,分辨率0.01mg/L |
| 余氯测量误差 | 5%或0.05mg/L以大者 |
| 重复性误差 | ±0.05mg/L |
| 响应时间 | <30s |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 电极适用温度 | 0~50℃ |
| 电极耐压 | 0.6MPa |
| 电极线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) |
| 电极使用周期 | 1年 |
| 数据上传时间 | 默认 30s/次,1s~65535s 可设 |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
WIFI型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.19W |
| 余氯浓度测量范围 | 0-2mg/L、0-10mg/L、0-20mg/L可选,分辨率0.01mg/L |
| 余氯测量误差 | 5%或0.05mg/L以大者 |
| 重复性误差 | ±0.05mg/L |
| 响应时间 | <30s |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 电极适用温度 | 0~50℃ |
| 电极耐压 | 0.6MPa |
| 电极线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) |
| 电极使用周期 | 1年 |
| 数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |