负氧离子检测仪 195
型号:RS-NEGO-N01-1
品牌:德力信
负氧离子检测仪可应用于林业、环保、气象、旅游等行业进行空气负氧离子的监测,设备带有液晶屏,可实时显示空气中的负氧离子浓度。
| 直流供电(默认) | DC10-30V |
| 最大功耗 | 2W(12V DC供电) |
| 默认量程 | 0-500万个/cm3 |
| 最小分辨率 | 10个/cm3 |
| 典型精度 | ±15% |
| 数据更新频率 | 1Hz |
| 离子迁移率 | 0.4cm2/(V*S) |
| 离子迁移率误差 | ±5% |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |

单位:mm