更新时间:2025-07-31
翻斗式雨量计 131
型号:RS-YL*-*-2
品牌:德力信
是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
| 雨量计筒直径 | Φ200mm | |
| 分辨率 | 0.2mm/0.5mm(可选) | |
| 刃口锐角 | 40°~45° | |
| 输出方式 | 485通讯、 4~20mA/0~2V/0~5V/0~10V、 脉冲型 | |
| 工作温度 | 0~55℃ | |
| 工作湿度 | <95%(40℃) | |
| 储存温度 | -40~125°C | |
| 储存湿度 | <80%(无凝结) | |
| 测量误差 | ±0.32mm (室内人工降水、以仪器自身排水量为准) | |
| 雨强范围 | 0mm~4mm/min,允许通过最大雨强8mm/min | |
| 485型 | 供电范围 | 4.5~30V |
| 最大功耗 | 0.24W | |
| 模拟量型、485型(10要素) | 供电范围 | 10~30V |
| 最大功耗 | 0.24W | |
| 脉冲型 | 承受电压 | ≤100V |
| 承受电流 | ≤0.5A | |
