土壤温度水分变送器 159
型号:RS-WS-*-TR-1
品牌:德力信
土壤温度水分变送器采用特殊处理的不锈钢材料制作的电极,受土壤含盐量影响较小,测量精确,性能可靠。
土壤温度水分变送器(485型):
| 直流供电(默认) | DC 4.5-30V | |
| 最大功耗 | 0.5W(24V DC供电) | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 内核芯片耐温 | 85℃ | |
| 土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |
| 土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 探针材料 | 防腐特制电极 | |
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
| 默认线缆长度 | 2m,线缆长度可按要求定制 | |
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | |
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) | |
土壤温度水分变送器(模拟量型):
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
| 最大功耗 | 电流输出 | 0.4W(12V DC供电) | |
| 电压输出 | 0.3W(12V DC供电) | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
| 内核芯片耐温 | 85℃ | ||
| 土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ | |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 土壤水分参数 | 量程 | 0-100% | |
| 精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 探针材料 | 防腐特制电极 | ||
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | ||
| 默认线缆长度 | 2m,线缆长度可按要求定制 | ||
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | ||
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω | |
| 电压输出 | 输出电阻≤ 250 Ω | ||
土壤水分变送器(模拟量型):
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
| 最大功耗 | 电流输出 | 0.4W(12V DC供电) | |
| 电压输出 | 0.3W(12V DC供电) | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
| 内核芯片耐温 | 85℃ | ||
| 土壤水分参数 | 量程 | 0-100% | |
| 精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 探针材料 | 304不锈钢 | ||
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | ||
| 默认线缆长度 | 2m,线缆长度可按要求定制 | ||
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | ||
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω | |
| 电压输出 | 输出电阻≤ 250 Ω | ||