




485型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 功耗 | ≤1.2W(12V DC,25℃) |
| 平均电流 | <85mA |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非凝露 |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH |
| 气压测量范围 | 0-120kPa |
| 气压测量精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
| 二氧化碳测量范围 | 0~5000,10000ppm(默认量程0~5000) |
| 二氧化碳测量精度 | ±(50ppm+3%F·S) |
| PM2.5/10测量范围 | 0~1000μg/m³ |
| PM2.5/10测量精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
| 输出信号 | 485信号 |
| 稳定性 | <2%F·S |
| 非线性 | <1%F·S |
| 响应时间 | ≤120s |
模拟量型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 耗电 | ≤1.2W(12V DC , 25℃) |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH |
| PM2.5/10 测量范围 | 0~1000μg/m³ |
| PM2.5/10 精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
| 稳定性 | <2%F·S |
| 非线性 | <1%F·S |
| 响应时间 | ≤15s |
| 输出信号 | 模拟量4~20mA 0~5/10V |
| 外形尺寸 | 110*70*38mm |