水质监测套餐 292
型号:RS-SZJCZ-T*-*
品牌:德力信
水质监测系统能够对水产养殖等水质进行监测,也可用于湖泊、河流等地表水的基本水质监测,配有数据采集传输模块,可独立完成水质监测任务。
水产养殖基础款:
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 3 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
水产养殖标准款:
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 4 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
水产养殖专业款
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、ORP、氨氮 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 5 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理标准款
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、氨氮 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 4 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理升级款
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、氨氮、悬浮物、COD |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 4 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
公园水质标准款
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、溶解氧、浊度 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 3 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理基础款
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、余氯 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 4 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理专业款
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、余氯、ORP |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 4 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
水产养殖豪华版
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、ORP、氨氮、浊度 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 5 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理套餐三
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、溶解氧、氨氮、浊度 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 4 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
公园水质套餐二
| 名称 | 参数 |
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、浊度 |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304不锈钢 |
| 探头数量 | 3 |
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |